Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto metorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 06 červenec 2014.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 14,9 °C | v 10:35 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší teplota | -20,1 °C | v 00:40 hod. dne 09.01.2017 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 17,1 °C | dne 18.01.2021 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 1,0 °C | dne 24.01.2019 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 8,6 °C | v 23:06 hod. dne 01.01.2022 |
Nejnižší maximální denní teplota | -12,1 °C | v 14:07 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 13,1 °C | v 10:47 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -25,2 °C | v 00:40 hod. dne 09.01.2017 |
Nejvyšší index horka | 14,9 °C | v 10:35 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší chlad větru | -26,2 °C | v 04:41 hod. dne 09.01.2017 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 11,2 °C | v 12:47 hod. dne 01.01.2022 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -30,0 °C | v 15:50 hod. dne 31.01.2021 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 00:48 hod. dne 19.01.2014 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 10 % | v 15:50 hod. dne 31.01.2021 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 547,1 mm/hod. | v 14:24 hod. dne 07.01.2019 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 594,0 mm | v 15:52 hod. dne 31.01.2021 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 45,6 mm | dne 07.01.2019 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 60,6 mm | leden 2019 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 47 dní | do dne 31.01.2017 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 10 dní | do dne 06.01.2019 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 27,9 m/s | v 12:13 hod. dne 03.01.2018 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 14,7 m/s | v 13:05 hod. dne 22.01.2024 |
Nejvyšší denní proběh větru | 631,5 km | dne 15.01.2023 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1044,3 hPa | v 19:51 hod. dne 20.01.2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 964,7 hPa | v 15:08 hod. dne 23.01.2022 |
Poslední aktualizace:
21.11.2024 7:55:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.3 (1059)